الجهات الاتحادية الأكثر تواصلاً بشأن الاستفسارات القانونية
| year | quarter | Entity Name | Entity Name_ar | Number of Inquiries |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Q2 | Local entities | جهات محلية | 43 |
| 2020 | Q2 | Ministry of Education | وزارة التربية والتعليم | 29 |
| 2020 | Q2 | General Authority for Islamic Affairs and Endowments | الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف | 17 |
| 2020 | Q2 | Federal Tax Authority | الهيئة الاتحادية للضرائب | 16 |
| 2020 | Q2 | Ministry of Economy | وزارة الاقتصاد | 15 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر