عدد الطلبة الجدد والمستمرين في مؤسسات التعليم العالي الخاص حسب التخصص والجنسية والجنس 2017/2016
| year | Gender_AR | Gender_EN | Nationality_AR | Nationality_EN | Speciality_AR | Speciality_EN | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | ذكور | Male | مواطنين | National | فنون و تصميم | Arts & Design | 20 |
| 2016/2017 | ذكور | Male | مواطنين | National | الهندسة | Engineering | 3206 |
| 2016/2017 | ذكور | Male | مواطنين | National | نظم المعلومات | Information Technology | 751 |
| 2016/2017 | ذكور | Male | مواطنين | National | الاقتصاد والإدارة | Business & Economics | 6471 |
| 2016/2017 | ذكور | Male | مواطنين | National | التربية | Education | 125 |
نحن غير قادرين حاليًا على فتح هذا المستند في البوابة الحالية. لضمان الوصول إلى البيانات، يرجى تنزيل الملف.
شارك على :
فيسبوك
تويتر