النمو السنوي لعدد الرخص والعمالة وحجم الاستثمار
| year | investments (M-AED) | increase% | factories | increase | increase%_1 | workers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 74464 | 4341 | 412 | 10.4 | 356839 | |
| 2009 | 78618 | 5.57853459389772 | 4714 | 373 | 8.5 | 370500 |
| 2010 | 106772 | 35.8111373985601 | 4987 | 273 | 5.7 | 392520 |
| 2011 | 110117 | 3.13284381673098 | 5212 | 225 | 4.5 | 401358 |
| 2012 | 120397 | 9.33552494165297 | 5399 | 188 | 3.6 | 408965 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر