تمثل هذه البيانات قيمة مستلزمات الإنتاج الحيواني السلعية للمزارع التجارية حسب الإمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة
| year | emirate_en | emirate_ar | discription_en | discription_ar | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Abu Dhabi | أبوظبي | المخزون في بداية العام | Stock at the Beginning of Year | 21829 |
| 2012 | Dubai | دبي | المخزون في بداية العام | Stock at the Beginning of Year | 10647 |
| 2012 | North Emirates | الإمارات الشمالية | المخزون في بداية العام | Stock at the Beginning of Year | 2369.6 |
| 2012 | Abu Dhabi | أبوظبي | مجمل المشتريات | Total Purchases | 362147 |
| 2012 | Dubai | دبي | مجمل المشتريات | Total Purchases | 252781.5 |
| year | emirate_en | emirate_ar | discription_en | discription_ar | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Abu Dhabi1 | أبوظبي1 | Stock at the Beginning of Year | المخزون في بداية العام | 41887 |
| 2016 | Dubai | دبي | Stock at the Beginning of Year | المخزون في بداية العام | 34209 |
| 2016 | North Emirates | الإمارات الشمالية | Stock at the Beginning of Year | المخزون في بداية العام | 32927.4 |
| 2016 | Abu Dhabi1 | أبوظبي1 | Total Purchases | مجمل المشتريات | 494274.983796905 |
| 2016 | Dubai | دبي | Total Purchases | مجمل المشتريات | 144446.949 |
| Indicator_EN | Indicator_AR | Variable_EN -Physical_Input_Type | Variable_AR -Physical_Input_Type | Unit_EN | Unit_AR | Geography_EN | Geography_AR | Temporal Ref - Year_EN | Temporal Ref - Year_AR | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commercial Farms | المزارع التجارية | Stock at the Beginning of Year | المخزون في بداية العام | 1000 AED | ألف درهم | Abu Dhabi | أبوظبي | 2017 | 2017 | 45425.6976149451 |
| Commercial Farms | المزارع التجارية | Stock at the Beginning of Year | المخزون في بداية العام | 1000 AED | ألف درهم | Dubai | دبي | 2017 | 2017 | 12889.356 |
| Commercial Farms | المزارع التجارية | Stock at the Beginning of Year | المخزون في بداية العام | 1000 AED | ألف درهم | North Emirates | الإمارات الشمالية | 2017 | 2017 | 26383.793 |
| Commercial Farms | المزارع التجارية | Stock at the Beginning of Year | المخزون في بداية العام | 1000 AED | ألف درهم | Total | المجموع | 2017 | 2017 | 84698.8466149451 |
| Commercial Farms | المزارع التجارية | Total Purchases | مجمل المشتريات | 1000 AED | ألف درهم | Abu Dhabi | أبوظبي | 2017 | 2017 | 516436.302385055 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر