مجموع كميات الأمطار حسب المحطة (بالمليمتـر)
| year | Station_en | Station_ar | Rainfall_mm |
|---|---|---|---|
| 2012 | Abu Dhabi Airport | مطار أبوظبـي | 7.17 |
| 2012 | Al - Ain Airport | مطار العـيـن | 12.46 |
| 2012 | Dubai Airport | مطار دبي | 50.36 |
| 2012 | Sharjah Airport | مطـار الشارقة | 19.53 |
| 2012 | Ajman Station | محطة عجمان | 0 |
نحن غير قادرين حاليًا على فتح هذا المستند في البوابة الحالية. لضمان الوصول إلى البيانات، يرجى تنزيل الملف.
شارك على :
فيسبوك
تويتر