هذه البيانات تمثل المجاميع النقدية (نهاية الشهر ، الأرقام بالمليار درهم ) في دولة الإمارات العربية المتحدة من عام 2012 حتى شهر 4 من عام 2017
| Year | Month_Ar | Month_En | Currency Issued | Cash at Banks | Currency in Circulation Outside Banks | Monetary Deposits | M1* | Quasi- Monetary Deposits | M2* | Government Deposits | M3* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | يناير | January | 52.3 | 9.7 | 42.6 | 229.4 | 272 | 563.6 | 835.6 | 176.1 | 1011.7 |
| 2012 | فبراير | February | 53.1 | 9.8 | 43.3 | 233 | 276.3 | 580 | 856.3 | 183.2 | 1039.5 |
| 2012 | مارس | March | 53.6 | 10.2 | 43.4 | 236.9 | 280.3 | 600.1 | 880.4 | 197.8 | 1078.2 |
| 2012 | أبريل | April | 53.6 | 10.2 | 43.4 | 242.7 | 286.1 | 573.2 | 859.3 | 210.5 | 1069.8 |
| 2012 | مايو | May | 53.8 | 10.4 | 43.4 | 238.3 | 281.7 | 550.4 | 832.1 | 223.6 | 1055.7 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر