إحصائيات توضح عدد جهات العمل المسجلين لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الإجتماعية، مصنّفة حسب القطاع وتوزيعهم في كل إمارة
| Emirates | Federal Employers | Local Government Employers | Private Employers |
|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | 87 | 1 | 146 |
| Dubai | 35 | 195 | 7769 |
| Sharjah | 2 | 15 | 1591 |
| Ajman | 2 | 34 | 641 |
| Umm Al Quwain | 1 | 24 | 226 |
| الإمارة | جهات العمل الإتحادية | جهات العمل المحلّية | جهات العمل الخاص |
|---|---|---|---|
| أبوظبي | 87 | 1 | 146 |
| دبي | 35 | 195 | 7769 |
| الشارقة | 2 | 15 | 1591 |
| عجمان | 2 | 34 | 641 |
| أم القيوين | 1 | 24 | 226 |
| Distribution of Employers by Emirate | توزيع جهات العمل حسب الإمارة | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attribute En. | Attribute Ar. | Description En. | Description Ar. | Format | Possible Values En. | Possible Values Ar. |
| Emirates | الإمارة | This attribute categorizes the 7 Emirates in the UAE | تصنّف الإمارات السبع في دولة الإمارات العربية المتحدة | Text | Abu Dhab,Dubai,Sharjah,Ajman,Umm Al Quwain,Ras Al Khaimah ,Fujairah, Others | ابوظبي،دبي،الشارقة،عجمان،أم القوين،راس الخيمة،الفجيرة، أخرى |
| Federal Employers | جهات العمل الإتحادية | The total number of entities or Federal employer registered with GPSSA | إجمالي عدد جهات العمل الاتحادية المسجلة في الهيئة | Numerical | A number equal to or above 0 | عدد يساوي أو يزيد عن 0 |
| Local Government Employers | جهات العمل المحلّية | The total number of entities or Local employer registered with GPSSA | إجمالي عدد جهات العمل المحلية المسجلة في الهيئة | Numerical | A number equal to or above 0 | عدد يساوي أو يزيد عن 0 |
| Private Employers | جهات العمل الخاص | The total number of entities or Private employer registered with GPSSA | إجمالي عدد جهات العمل في القطاع الخاص المسجلة في الهيئة | Numerical | A number equal to or above 0 | عدد يساوي أو يزيد عن 0 |
هذا العمل مرخص إسناد المشاع الإبداعي
شارك على :
فيسبوك
تويتر