حالات الوفاة نتيجة مرض السرطان من 2011 إلى 2018
نحن غير قادرين حاليًا على فتح هذا المستند في البوابة الحالية. لضمان الوصول إلى البيانات، يرجى تنزيل الملف.
| Indicator | Cancer Mortality Rate |
|---|---|
| Indicator Definition | It measures the number of cancer deaths per 100 000 population and includes all cancer deaths in the country as per ICD 10 |
| Dataset Name_EN | Cancer Mortality |
| Dataset Name_AR | وفيات السرطان |
| Description_EN | Death Cases as a result of Cancer disease from 2011 to 2018 |
| Description_AR | الوفيات الناتجة عن مرض السرطان من عام 2011 الي 2018 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر