يوضح هذا عدد الحضور والقضايا المحالة حسب المنطقة إلى SHC
| Year | DISTRICT_AR | DISTRICT_EN | Category_AR | Category_EN | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | ابـــوظبـــى | ABU DHABI | نسبة المعالجة بالعیادات | % OF TREAT TO TOTAL ATTEN | 97.34 |
| 2002 | ابـــوظبـــى | ABU DHABI | معدلات التحويل للعیادات التخصصیة | %OF REFERRED CASES TO SPEC CLINICS | 2.66 |
| 2002 | ابـــوظبـــى | ABU DHABI | النسبة | % | 6.36 |
| 2002 | ابـــوظبـــى | ABU DHABI | العدد | No | 1629 |
| 2002 | ابـــوظبـــى | ABU DHABI | النسبة | % | 18.46 |
| Year | DISTRICT_AR | DISTRICT_EN | Category_AR | Category_EN | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | ابـــوظبـــى | ABU DHABI | نسبة المعالجة بالعیادات | % OF TREAT TO TOTAL ATTEN | 95.23 |
| 2003 | ابـــوظبـــى | ABU DHABI | معدلات التحويل للعیادات التخصصیة | %OF REFERRED CASES TO SPEC CLINICS | 4.77 |
| 2003 | ابـــوظبـــى | ABU DHABI | النسبة | % | 6.87 |
| 2003 | ابـــوظبـــى | ABU DHABI | العدد | No | 1864 |
| 2003 | ابـــوظبـــى | ABU DHABI | النسبة | % | 23.46 |
| Year | DISTRICT_AR | DISTRICT_EN | Category_AR | Category_EN | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | ابـــوظبـــى | ABU DHABI | نسبة المعالجة بالعیادات | % OF TREAT TO TOTAL ATTEN | 91.63 |
| 2004 | ابـــوظبـــى | ABU DHABI | معدلات التحويل للعیادات التخصصیة | %OF REFERRED CASES TO SPEC CLINICS | 8.37 |
| 2004 | ابـــوظبـــى | ABU DHABI | النسبة | % | 16.27 |
| 2004 | ابـــوظبـــى | ABU DHABI | العدد | No | 3146 |
| 2004 | ابـــوظبـــى | ABU DHABI | النسبة | % | 23.7 |
| Year | DISTRICT_AR | DISTRICT_EN | Category_AR | Category_EN | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | ابـــوظبـــى | ABU DHABI | نسبة المعالجة بالعیادات | % OF TREAT TO TOTAL ATTEN | 49.54 |
| 2005 | ابـــوظبـــى | ABU DHABI | معدلات التحويل للعیادات التخصصیة | %OF REFERRED CASES TO SPEC CLINICS | 50.46 |
| 2005 | ابـــوظبـــى | ABU DHABI | النسبة | % | 63.86 |
| 2005 | ابـــوظبـــى | ABU DHABI | العدد | No | 37108 |
| 2005 | ابـــوظبـــى | ABU DHABI | النسبة | % | 26.13 |
| Year | DISTRICT_AR | DISTRICT_EN | Category_AR | Category_EN | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | دبـــي | Dubai | نسبة المعالجة بالعیادات | % OF TREAT TO TOTAL ATTEN | 78.11 |
| 2007 | دبـــي | Dubai | معدلات التحويل للعیادات التخصصیة | %OF REFERRED CASES TO SPEC CLINICS | 21.89 |
| 2007 | دبـــي | Dubai | النسبة | % | 7.65 |
| 2007 | دبـــي | Dubai | العدد | No | 2710 |
| 2007 | دبـــي | Dubai | النسبة | % | 18.75 |
| Year | DISTRICT_AR | DISTRICT_EN | Category_AR | Category_EN | Value | Column6 | Column7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | دبـــي | Dubai | نسبة المعالجة بالعیادات | % OF TREAT TO TOTAL ATTEN | 52.38 | ||
| 2008 | دبـــي | Dubai | معدلات التحويل للعیادات التخصصیة | %OF REFERRED CASES TO SPEC CLINICS | 47.62 | ||
| 2008 | دبـــي | Dubai | النسبة | % | 15.7 | ||
| 2008 | دبـــي | Dubai | العدد | No | 4636 | ||
| 2008 | دبـــي | Dubai | النسبة | % | 6.75 |
| Year | DISTRICT_AR | DISTRICT_EN | Category_AR | Category_EN | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | دبـــي | Dubai | نسبة المعالجة بالعیادات | % OF TREAT TO TOTAL ATTEN | 89.28 |
| 2006 | دبـــي | Dubai | معدلات التحويل للعیادات التخصصیة | % OF REFERRED CASES TO SPEC CLINICS | 10.72 |
| 2006 | دبـــي | Dubai | النسبة | % | 10.01 |
| 2006 | دبـــي | Dubai | العدد | Number | 2380 |
| 2006 | دبـــي | Dubai | النسبة | % | 23.21 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر