القيمة (مليار درهم) والنسبة المئوية لرأس مال الشركات المساهمة الخاصة حسب القطاع الاقتصادي
| Year | Sector | Joint_Stock_Companies | Capital (Billion Dirham) |
|---|---|---|---|
| 2015 | Real Estate | 23 | 89.64 |
| 2015 | Investment | 58 | 32.14 |
| 2015 | Finance | 21 | 8.67 |
| 2015 | Electricity and water | 21 | 8.05 |
| 2015 | Communications | 3 | 2.33 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر