كمية النفايات الخطرة المجمعة والمدارة في المكبات حسب الإمارة وأسلوب التخلص (طن)
| year | Emirate_EN | Emirate_AR | Method_Category_EN | Method_Category_AR | Method_EN | Method_AR | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Abu Dhabi | أبوظبي | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Recycling in hazardous facility | إعادة التصنيع داخل مرفق المعالجة | 9529.967 |
| 2016 | Dubai | دبي | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Recycling in hazardous facility | إعادة التصنيع داخل مرفق المعالجة | 0 |
| 2016 | Sharjah | الشارقة | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Recycling in hazardous facility | إعادة التصنيع داخل مرفق المعالجة | 0 |
| 2016 | Ajman | عجمان | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Recycling in hazardous facility | إعادة التصنيع داخل مرفق المعالجة | 0 |
| 2016 | Umm Al-Quwain | أم القيوين | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Recycling in hazardous facility | إعادة التصنيع داخل مرفق المعالجة | 0 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر