التوزيع النسبي لإجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب النشاط الاقتصادي بالأسعار الجارية للفترة 2013-2016. لاحظ أن قيم عام 2016 هي تقديرات أولية.
| Year | Economic_Activity | Gross_fixed_capital_Formation (percent) | Column3 |
|---|---|---|---|
| 2013 | Agriculture, forestry and fishing | 0.4 | |
| 2013 | Mining and quarrying (includes crude oil and natural gas) | 19.4 | |
| 2013 | Manufacturing | 16.4 | |
| 2013 | Electricity, gas, and water supply; waste management | 4.7 | |
| 2013 | Construction | 2.7 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر