تمثل البيانات مساهمة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي (بأسعار سنة 2010 ) كل نشاط وقطاع على حد بنسبة مساهمته للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة
| year | Sector_EN | Sector_AR | percentage |
|---|---|---|---|
| 2010 | Non-Financial Corporations | قطاع المشروعات غير المالية | 87.9252299963819 |
| 2010 | Agriculture, forestry and fishing | الزراعة والحراجة وصيد الأسماك | 0.763419787884746 |
| 2010 | Mining and quarrying (includes crude oil and natural gas) | الصناعات الاستخراجية (تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي) | 31.1058464060867 |
| 2010 | Manufacturing | الصناعات التحويلية | 7.96837460229688 |
| 2010 | Electricity, gas, and water supply; waste management activities | الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات | 2.48742797552987 |
| year | Sector_EN | Sector_AR | percentage |
|---|---|---|---|
| 2018 | Non-Financial Corporations | قطاع المشروعات غير المالية | 86.0527137921069 |
| 2018 | Agriculture, forestry and fishing | الزراعة والحراجة وصيد الأسماك | 0.706251662874936 |
| 2018 | Mining and quarrying (includes crude oil and natural gas) | الصناعات الاستخراجية (تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي) | 29.9570241742809 |
| 2018 | Manufacturing | الصناعات التحويلية | 8.4627034699801 |
| 2018 | Electricity, gas, and water supply; waste management activities | الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات | 2.7825429850691 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر