تسلط هذه البيانات الضوء على إجمالي عدد حالات السرطان المشخصة في الإمارات العربية المتحدة بين المواطنين وغير المواطنين في عام 2014.
| Date | Gender_EN | Gender_AR | Nationality_EN | Nationality_AR | Primary_Site_ICD-10 | Cases (Number) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Female | أنثى | Non-UAE | غيــر مواطن | C00-C14 Lip, Oral cavity & pharynx | 22 |
| 2014 | Female | أنثى | Non-UAE | غيــر مواطن | C15 Esophagus | 1 |
| 2014 | Female | أنثى | Non-UAE | غيــر مواطن | C16 Stomach | 28 |
| 2014 | Female | أنثى | Non-UAE | غيــر مواطن | C17 Small intestine | 4 |
| 2014 | Female | أنثى | Non-UAE | غيــر مواطن | C18-C21 Colorectal | 97 |
| Date | Gender_EN | Gender_AR | Nationality_EN | Nationality_AR | Primary_Site_ICD-10 | Cases (Number) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Female | أنثى | Citizen | مواطن | C00-C14 Lip, Oral cavity & pharynx | 11 |
| 2014 | Female | أنثى | Citizen | مواطن | C15 Esophagus | 0 |
| 2014 | Female | أنثى | Citizen | مواطن | C16 Stomach | 19 |
| 2014 | Female | أنثى | Citizen | مواطن | C17 Small intestine | 3 |
| 2014 | Female | أنثى | Citizen | مواطن | C18-C21 Colorectal | 51 |
نحن غير قادرين حاليًا على فتح هذا المستند في البوابة الحالية. لضمان الوصول إلى البيانات، يرجى تنزيل الملف.
شارك على :
فيسبوك
تويتر