تمثل هذه البيانات أذن الدخول الصــــادرة عـــن إدارات الجنسـيــــة والهجـــــرة حسب الجنسية ونوع الإذن في دولة الإمارات العربية المتحدة للاعوام 2003 و 2005
| year | Nationality_ar | Nationality_en | sector/Permit type_ar | sector/Permit type_en | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | السعـوديـة | Saudi Arabia | قطاع حكومي | Gov. Sector | 0 |
| 2003 | البحـــرين | Bahrain | قطاع حكومي | Gov. Sector | 0 |
| 2003 | قطـــــــــر | Qatar | قطاع حكومي | Gov. Sector | 0 |
| 2003 | عمـــــــان | Oman | قطاع حكومي | Gov. Sector | 0 |
| 2003 | الكويــــت | Kuwait | قطاع حكومي | Gov. Sector | 0 |
نحن غير قادرين حاليًا على فتح هذا المستند في البوابة الحالية. لضمان الوصول إلى البيانات، يرجى تنزيل الملف.
| year | Nationality_ar | Nationality_en | sector/Permit type_ar | sector/Permit type_en | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | السعـوديـة | Saudi Arabia | قطاع حكومي | Gov. Sector | 0 |
| 2005 | البحـــرين | Bahrain | قطاع حكومي | Gov. Sector | 0 |
| 2005 | قطـــــــــر | Qatar | قطاع حكومي | Gov. Sector | 0 |
| 2005 | عمـــــــان | Oman | قطاع حكومي | Gov. Sector | 0 |
| 2005 | الكويــــت | Kuwait | قطاع حكومي | Gov. Sector | 0 |
نحن غير قادرين حاليًا على فتح هذا المستند في البوابة الحالية. لضمان الوصول إلى البيانات، يرجى تنزيل الملف.
شارك على :
فيسبوك
تويتر