تبين مجموعة البيانات هذه القيم الإجمالية ومعدل وفيات الأطفال حديثي الولادة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مصنفة حسب الإمارة والجنس (ذكر، أنثى) ومجموعة الجنسية (إماراتي، غير إماراتي) والفئة العمرية، للفترة الزمنية من عام 2011 إلى عام 2021.
| Data Items | Data item definition |
|---|---|
| Year | Year for which total number of neonatal deaths are aggregated |
| Emirate En | Emirate in which the deaths have taken occurred (in English) |
| Emirate Ar | Emirate in which the deaths have taken occurred (in Arabic) |
| Geo Coordinates | Geo location of the emirates which are tagged to location of death |
| Nationality Group En | Nationality of the deceased in order to identify distinction between Citizen and Expat (in English) |
| Dataset Name_EN | Neonatal Mortality Rate 2011-2021 |
|---|---|
| Dataset Name_AR | معدل وفيات حديثي الولادة 2011-2021 |
| Description_EN | This dataset represents the total and rate values of the neonatal mortality rate by emirate, nationality group, gender, and age group from 2011-2021. |
| Description_AR | مثل مجموعة البيانات هذه القيم الإجمالية والمعدلات لمعدل وفيات الأطفال حديثي الولادة حسب الإمارة والمجموعة الجنسية والجنس والفئة العمرية من 2011 إلى 2021. |
| Data Owner_EN | Ministry of Health and Prevention |
| Data Owner_AR | وزارة الصحة ووقاية المجتمع |
نحن غير قادرين حاليًا على فتح هذا المستند في البوابة الحالية. لضمان الوصول إلى البيانات، يرجى تنزيل الملف.
هذا العمل مرخص 4.0الرخصة الإبداعية المشتركة
شارك على :
فيسبوك
تويتر