تكشف إحصاءات مجموعة البيانات هذه عن الزيادة في الطلب على المياه والاعتماد على موارد المياه غير التقليدية بناءً على إجمالي موارد المياه غير التقليدية حسب النوع (مليون متر مكعب) من 2013 إلى 2016
| Year | Non-Conventional_Water_Resources | Amount (million cubic meters) |
|---|---|---|
| 2013 | Desalinated water consumption | 1,083 |
| 2014 | Desalinated water consumption | 1,126 |
| 2015 | Desalinated water consumption | 1,154 |
| 2016 | Desalinated water consumption | 1,116 |
| 2013 | Treated waste water reuse | 154 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر