تمثل هذه البيانات عــدد إصـابات حــوادث المـرور حســب الإمارة والجنس وفئات السن وصفة المصاب في دولة الإمارات العربية المتحدة للاعوام 2005 و 2007
| year | emirate_en | emirate_ar | gender/age group/person involved_ar | gender/age group/person involved_en | value | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | أبو ظــــــــــــــــبي | Abu Dhabi | ذكر | Male | 3946 | 
| 2005 | دبــــــــــــــــــــــــي | Dubai | ذكر | Male | 2108 | 
| 2005 | الشـــــــــــــارقــــة | Sharjah | ذكر | Male | 1480 | 
| 2005 | عجمـــــــــــــــــان | Ajman | ذكر | Male | 365 | 
| 2005 | أم القيويـــــــــــــن | Umm Al - Qiwain | ذكر | Male | 239 | 
شارك على :
فيسبوك
تويتر