تمثل هذه البيانات قيمة رأس المال المدفوع في النشاط الحيواني المنظم حسب الجنسية في دولة الإمارات العربية المتحدة
| year | nationality_En | nationality_Ar | farm_en | farm_ar | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Emirates | إماراتي | Commercial Cattle Farms | مزارع الأبقار التجارية | 215011.593 |
| 2010 | G.C.C | دول مجلس التعاون الخليجي | Commercial Cattle Farms | مزارع الأبقار التجارية | 14079.45 |
| 2010 | Other Arab Countries | عرب آخرون | Commercial Cattle Farms | مزارع الأبقار التجارية | 0 |
| 2010 | Asian | آسيوي | Commercial Cattle Farms | مزارع الأبقار التجارية | 0 |
| 2010 | European | أوروبي | Commercial Cattle Farms | مزارع الأبقار التجارية | 0 |
| year | nationality_En | nationality_Ar | farm_en | farm_ar | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Emirates | إماراتي | Commercial Cattle Farms | مزارع الأبقار التجارية | 278990.668 |
| 2016 | G.C.C Countries | دول مجلس التعاون الخليجي | Commercial Cattle Farms | مزارع الأبقار التجارية | 0 |
| 2016 | Other Arab Countries | عرب آخرون | Commercial Cattle Farms | مزارع الأبقار التجارية | 14079.1 |
| 2016 | Asian | آسيوي | Commercial Cattle Farms | مزارع الأبقار التجارية | 0 |
| 2016 | European | أوروبي | Commercial Cattle Farms | مزارع الأبقار التجارية | 0 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر