عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية حسب الفئة والإمارة والقطاع والمواطنة والجنس. النوع يشمل (طبيب ، ممرض ، طبيب أسنان وفني)
نحن غير قادرين حاليًا على فتح هذا المستند في البوابة الحالية. لضمان الوصول إلى البيانات، يرجى تنزيل الملف.
| Indicator | Health care staff |
|---|---|
| Indicator Definition | Health care staff refers to employees who work in one of the health facilities and engage in actions whose primary intent is to enhance health. |
| Dataset Name_EN | Health care staff |
| Dataset Name_AR | العاملين في مجال الرعاية الصحية |
| Description_EN | Number of Health care staff by Category, Emirate, sector, Citizenship and gender. Type includes (Physician, Nurses, dentist and technician) |
| Description_AR | عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية حسب الفئة والإمارة والقطاع والجنسية والجنس. الفئة تشمل (طبيب ، ممرض ، طبيب أسنان وفني) |
شارك على :
فيسبوك
تويتر