هذه البيانات توضح التعاون مع مراكز الاحصاء المحلية في جمع البيانات من السجلات الإدارية في الجهات المختصة مع كل إمارة، والبيانات تشمل كمية النفايات البلدية الكلية بالطن المجمعة والمدارة في المكبات حسب الإمارة من سنة 2009 وحتى 2016.
| year | Emirate_EN | Emirate_AR | Value |
|---|---|---|---|
| 2011 | Abu Dhabi | أبوظبي | 1105602.0 |
| 2011 | Dubai | دبي | 2940265.0 |
| 2011 | Sharjah | الشارقة | 633722.0 |
| 2011 | Ajman | عجمان | 208732.0 |
| 2011 | Umm Al-Quwain | أم القيوين | 82800.0 |
| year | Emirate_EN | Emirate_AR | Value |
|---|---|---|---|
| 2009 | Abu Dhabi | أبوظبي | 1117000 |
| 2009 | Dubai | دبي | 4431022 |
| 2009 | Sharjah | الشارقة | 526578 |
| 2009 | Ajman | عجمان | 221509 |
| 2009 | Umm Al-Quwain | أم القيوين | 92710 |
هذا العمل مرخص 4.0الرخصة الإبداعية المشتركة
شارك على :
فيسبوك
تويتر