تمثل هذه البيانات متسببي حـــوادث المـــرور حســب نوع الحادث وفئات السن في دولة الإمارات العربية المتحدة من عام 2002 حتى عام 2005 و عام 2007 ما عدا 2004
| year | Age Groups_ar | Age Groups_en | Type of Accident_ar | Type of Accident_en | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | أصغر من 18 | Less than 18 | دهس | Run over | 51 |
| 2002 | 18 - 30 | 18 - 30 | دهس | Run over | 658 |
| 2002 | 31 - 45 | 31 - 45 | دهس | Run over | 494 |
| 2002 | 46 - 60 | 46 - 60 | دهس | Run over | 151 |
| 2002 | أكبر من 60 | Over 60 | دهس | Run over | 58 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر