تمثل هذه البيانات أحدث الإحصائيات المتوفرة لهيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة من عام 2011 حتى عام 2017 في 20/09/2017
| إحصائيات القطاع | Statistics | Number of Fixed Lines[i] | Fixed lines per 100 inhabitants | Active Mobile Subscriptions[ii] | Mobile Suscriptions per 100 inhabitants | Post paid | Pre-paid | Internet Subscriptions | Dial-up Subscriptions [iii] | Broadband Subscriptions | Broadband Internet Subscriptions per 100 inhabitants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| يناير 2011 | 01/01/2011 | 1701200 | 30.5 | 11053369 | 198.5 | 1201823 | 9851546 | 1369260 | 573079 | 796181 | 14.3 |
| فبراير 2011 | 02/01/2011 | 1710063 | 30.6 | 11155247 | 199.3 | 1216717 | 9938530 | 1368569 | 564598 | 803971 | 14.4 |
| مارس 2011 | 03/01/2011 | 1722060 | 30.6 | 11066525 | 196.7 | 1238273 | 9828252 | 1366770 | 553364 | 813406 | 14.5 |
| أبريل 2011 | 04/01/2011 | 1731660 | 30.6 | 11086804 | 196.1 | 1257752 | 9829052 | 1358464 | 540793 | 817671 | 14.5 |
| مايو 2011 | 05/01/2011 | 1731241 | 30.5 | 11152455 | 196.3 | 1279193 | 9873262 | 1351048 | 528493 | 822555 | 14.5 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر