تعرض مجموعة البيانات هذه عدد العلاجات الطبية في الخارج سنويًا حسب الجنسية ومكان العلاج
| Year | Country_AR | Country_EN | Nationality_AR | Nationality_EN | Patients |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | المانیــــا | Germany | مواطن | Citizen | 57 |
| 2002 | لنـــــدن | United Kingdom | مواطن | Citizen | 25 |
| 2002 | الولايات المتحدة الأمريكية | U.S.A. | مواطن | Citizen | 5 |
| 2002 | القاھــــرة | Egypt | مواطن | Citizen | 14 |
| 2002 | بومبــــاي | Bombay | مواطن | Citizen | 4 |
| Year | Country_AR | Country_EN | Nationality_AR | Nationality_EN | Patients |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | المانیــــا | Germany | مواطن | Citizen | 137 |
| 2003 | المملكة المتحدة | United Kingdom | مواطن | Citizen | 64 |
| 2003 | الولايات المتحدة الأمريكية | U.S.A. | مواطن | Citizen | 8 |
| 2003 | مصر | Egypt | مواطن | Citizen | 6 |
| 2003 | الهند | India | مواطن | Citizen | 69 |
| Year | Country_AR | Country_EN | Nationality_AR | Nationality_EN | Patients |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | المانیــــا | Germany | مواطن | Citizen | 231 |
| 2004 | المملكة المتحدة | United Kingdom | مواطن | Citizen | 78 |
| 2004 | الولايات المتحدة الأمريكية | U.S.A. | مواطن | Citizen | 11 |
| 2004 | مصر | Egypt | مواطن | Citizen | 16 |
| 2004 | الهند | India | مواطن | Citizen | 68 |
| Year | Country_AR | Country_EN | Nationality_AR | Nationality_EN | Patients |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | المانیــــا | Germany | مواطن | Citizen | 255 |
| 2005 | المملكة المتحدة | United Kingdom | مواطن | Citizen | 53 |
| 2005 | الولايات المتحدة الأمريكية | U.S.A. | مواطن | Citizen | 13 |
| 2005 | مصر | Egypt | مواطن | Citizen | 28 |
| 2005 | الهند | India | مواطن | Citizen | 110 |
| Year | Country_AR | Country_EN | Nationality_AR | Nationality_EN | Patients |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | المانیــــا | Germany | مواطن | Citizen | 142 |
| 2006 | المملكة المتحدة | United Kingdom | مواطن | Citizen | 48 |
| 2006 | الولايات المتحدة الأمريكية | U.S.A. | مواطن | Citizen | 14 |
| 2006 | مصر | Egypt | مواطن | Citizen | 0 |
| 2006 | الهند | India | مواطن | Citizen | 57 |
| Year | Country_AR | Country_EN | Nationality_AR | Nationality_EN | Patients |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | جمهورية المانیــــا | Germany | مواطن | Citizen | 101 |
| 2008 | المملكة المتحدة | United Kingdom | مواطن | Citizen | 23 |
| 2008 | الولايات المتحدة الأمريكية | U.S.A. | مواطن | Citizen | 5 |
| 2008 | جمهورية مصرالعربية | Egypt | مواطن | Citizen | 16 |
| 2008 | الهند | India | مواطن | Citizen | 11 |
| Year | Country_AR | Country_EN | Nationality_AR | Nationality_EN | Patients |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | جمهورية المانیــــا | Germany | مواطن | Citizen | 158 |
| 2007 | المملكة المتحدة | United Kingdom | مواطن | Citizen | 27 |
| 2007 | الولايات المتحدة الأمريكية | U.S.A. | مواطن | Citizen | 14 |
| 2007 | جمهورية مصرالعربية | Egypt | مواطن | Citizen | 16 |
| 2007 | الهند | India | مواطن | Citizen | 28 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر