هذه البيانات توضح المتوسط السنوي لتركيز الأوزون الأرضي (O3) حسب المحطة في دولة الإمارات العربية المتحدة من عام 2006 حتى عام 2016
| Year | Emirate_Ar | Emirate_En | Category_Type_Ar | Category_Type_En | Measurement_unit_Ar | Measurement_unit_En | اسم المحطة | Station Name | نوع موقع المحطة | Type of Location | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | دبي | Dubai | ركيز الأوزون الأرضي (O3) | Ground Ozone (O3) Concentration | ميكروجرام/ متر مكعب | µg/Nm3 | ديرة | Deira | سكنية | Residential | 21.973 |
| 2006 | دبي | Dubai | ركيز الأوزون الأرضي (O3) | Ground Ozone (O3) Concentration | ميكروجرام/ متر مكعب | µg/Nm3 | الصفا | Al Safa | سكنية | Residential | - |
| 2006 | دبي | Dubai | ركيز الأوزون الأرضي (O3) | Ground Ozone (O3) Concentration | ميكروجرام/ متر مكعب | µg/Nm3 | قرية جبل علي | J. Ali Village | سكنية | Residential | 20.404 |
| 2006 | دبي | Dubai | ركيز الأوزون الأرضي (O3) | Ground Ozone (O3) Concentration | ميكروجرام/ متر مكعب | µg/Nm3 | المشرف | Mushrif | سكنية /منتزة | Residential / Park | 17.265 |
| 2006 | الفجيرة | Fujairah | ركيز الأوزون الأرضي (O3) | Ground Ozone (O3) Concentration | ميكروجرام/ متر مكعب | µg/Nm3 | سكمكم | Sakamkam | عمرانية / سكنية | Urban/Residential | 92.2107954545454 |
نحن غير قادرين حاليًا على فتح هذا المستند في البوابة الحالية. لضمان الوصول إلى البيانات، يرجى تنزيل الملف.
شارك على :
فيسبوك
تويتر