تمثل مجموعة البيانات أعداد الميداليات التى حققتها الدولة من كافة الاتحادات الرياضية لعام 2023 على كافة المستويات العالمية والدولية والعربية والخليجية والاسيوية
| Number of medals in sports championships and tournaments for the year 2023 | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 | Column15 | Column16 | Column17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Championships | International Championships | Asian Championships | West Asian Championships | Arab Championships | Gulf Championships | ||||||||||||
| • Gold | • Silver | • Bronze | • Gold | • Silver | • Bronze | • Gold | • Silver | • Bronze | • Gold | • Silver | • Bronze | • Gold | • Silver | • Bronze | • Gold | • Silver | • Bronze |
| 81 | 68 | 69 | 136 | 111 | 132 | 23 | 20 | 36 | 12 | 17 | 22 | 41 | 47 | 44 | 25 | 25 | 19 |
| 218 | 379 | 79 | 51 | 132 | 69 |
| عدد الميداليات في البطولات والدورات الرياضية لعام 2023 | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 | Column15 | Column16 | Column17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بطولات عالمية | بطولات دولية | بطولات اسيوية | بطولات غرب اسيا | بطولات عربية | بطولات خليجية | ||||||||||||
| ذهبية | فضية | برونزية | ذهبية | فضية | برونزية | ذهبية | فضية | برونزية | ذهبية | فضية | برونزية | ذهبية | فضية | برونزية | ذهبية | فضية | برونزية |
| 81 | 68 | 69 | 136 | 111 | 132 | 23 | 20 | 36 | 12 | 17 | 22 | 41 | 47 | 44 | 25 | 25 | 19 |
| 218 | 379 | 79 | 51 | 132 | 69 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر