تراخيص البناء جديد - دائرة البلدية والتخطيط عجمان
| year | month_AR | month_EN | Service_AR | Service_EN | Category 1_AR | Category 1_EN | Category 2_AR | Category 2_EN | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | يناير | January | ترخيص بناء جديد | New building permission | مباني سكنية | Residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 101 |
| 2015 | فبراير | February | ترخيص بناء جديد | New building permission | مباني سكنية | Residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 88 |
| 2015 | مارس | March | ترخيص بناء جديد | New building permission | مباني سكنية | Residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 106 |
| 2015 | ابريل | April | ترخيص بناء جديد | New building permission | مباني سكنية | Residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 156 |
| 2015 | مايو | May | ترخيص بناء جديد | New building permission | مباني سكنية | Residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 139 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر