البيانات الأولية لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الثابت للعام 2018.
| Year | Quarter | Economic Activities_AR | Economic Activities_EN | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Q1 | قطاع المشروعات غير المالية ما عدا قطاع النفط | Non-Financial Corporations Without Oil | 1.74185477736305 |
| 2018 | Q1 | الصناعات الاستخراجية (تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي) | Mining and quarrying (includes crude oil and natural gas) | -1.90277179245973 |
| 2018 | Q1 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين | Financial and insurance | 0.505311198557195 |
| 2018 | Q1 | الإدارة العامة والدفاع؛ الضمان الاجتماعي الإجباري | Public administration and defence; compulsory social security | 3.51219051733997 |
| 2018 | Q1 | جملة الناتج المحلي الإجمالي | Total GDP | 0.647950822898167 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر