قيم وكميات الانفاق لانواع الاسماك في الدولة
| Year | COICOP | commodity_ar | Unit_ar | Quantity | Value in AED |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 011301 | روبيان طازج | كغ | 7154322.55722742 | 357716127.861371 |
| 2015 | 011302 | أم الروبيان طازجة | كغ | 325768.338687065 | 32902602.2073936 |
| 2015 | 011303 | قباقب طازجة | كغ | 1849253.96332787 | 53628364.9365083 |
| 2015 | 011304 | حبار طازج | كغ | 1192227.18849829 | 28613452.5239589 |
| 2015 | 011305 | كنعد طازج | كغ | 5405191.68429741 | 297285542.636358 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر