"تمثل عدد القضايا المعروضة امام المحاكم الاتحادية التابعة لامارات ( ابوظبي / الشارقة /عجمان /ام القيوين /الفجيرة) حسب السنة والامارة ودرجة التقاضي واسم المحكمة - لا تتوفر بيانات 2008 ضمن سلسللة الأعوام - محاكم ابوظبي الابتدائية والاستئنافية تختص فقط بالدعاوى التي تكون الحكومة الاتحادية طرف فيها والقضايا الجزائية المقررة بالقوانين"
| Year | Emirate | Emirate_ar | Latitude | Longitude | Degree of litigation | Degree of litigation_ar | court name | court name_ar | Presented Disputes | Disopsd Judgments | Reconciliation Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Abu Dhabi | أبوظبي | 24° 28' 0.01" N | 54° 22' 0.01" E | Federal Appellate Court | المحكمة الاتحادية الاستئنافية | Abu Dhabi | أبوظبي | 2387 | 2246 | 94.0930037704231 |
| 2006 | Abu Dhabi | أبوظبي | 24° 28' 0.01" N | 54° 22' 0.01" E | Federal Appellate Court | المحكمة الاتحادية الاستئنافية | Al Ain | العين | 1036 | 954 | 92.0849420849421 |
| 2006 | Sharjah | الشارقة | 25° 20' 14.53" N | 55° 24' 43.42" E | Federal Appellate Court | المحكمة الاتحادية الاستئنافية | Sharjah | الشارقة | 1775 | 1618 | 91.1549295774648 |
| 2006 | Sharjah | الشارقة | 25° 20' 14.53" N | 55° 24' 43.42" E | Federal Appellate Court | المحكمة الاتحادية الاستئنافية | Khorfakan | خورفكان | 249 | 244 | 97.9919678714859 |
| 2006 | Ajman | عجمان | 25° 24' 40.00" N | 55° 26' 6.14" E | Federal Appellate Court | المحكمة الاتحادية الاستئنافية | Ajman | عجمان | 806 | 715 | 88.7096774193548 |
نحن غير قادرين حاليًا على فتح هذا المستند في البوابة الحالية. لضمان الوصول إلى البيانات، يرجى تنزيل الملف.
شارك على :
فيسبوك
تويتر