تبين مجموعة البيانات هذه الأموال المتوفرة في الاقتصاد المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتكون من العملات المتداولة خارج البنوك بالإضافة إلى ودائع المقيمين (تحت الطلب والودائع الجارية والادخار والودائع لأجل) بالدرهم الإماراتي والعملات الأجنبية في الاقتصاد، للفترة الزمنية من عام 2010 إلى عام 2023.
| indicator | year | Unit | Value |
|---|---|---|---|
| Currency in Circulation Outside Banks | 2010 | Million AED | 38560 |
| Currency in Circulation Outside Banks | 2011 | Million AED | 41591 |
| Currency in Circulation Outside Banks | 2012 | Million AED | 45615 |
| Currency in Circulation Outside Banks | 2013 | Million AED | 50408 |
| Currency in Circulation Outside Banks | 2014 | Million AED | 59016 |
| Sub Indicator Name | Data Dictionary |
|---|---|
| Currency in Circulation Outside Banks | Currency in Circulation Outside Banks ( Currency Issued by Central Bank- Cash held by Banks ) |
| Monetary Deposits | All Dirham short term deposits on which bank customer can withdraw without prior notice |
| Monetary Aggregates - M1 | Currency in Circulation Outside Banks ( Currency Issued by Central Bank - Cash held by Banks ) + Monetary Deposits |
| Quasi Monetary Deposits | Resident Time and Savings Deposits in Dirham + Resident Deposits in Foreign Currencies.Quasi Monetary Deposits exlcudes government deposits |
| Monetary Aggregates - M2 | Monetary Aggregates - M1 + Quasi-Monetary Deposits |
| Indicator | Money Supply |
|---|---|
| Indicator Definition | The money supply is the total amount of money in circulation in a country |
| Dataset Name_EN | Money Supply In The United Arab Emirates 2010-2023 |
| Dataset Name_AR | عرض النقود في دولة الإمارات العربية المتحدة 2010-2023 |
| Description_EN | The dataset shows the money available in the domestic economy, consists of currency in circulation outside banks plus the resident deposits ( Demand, Current, Savings, and Term Deposits ) in Dirham and Foreign Currency in the economy from 2010 to 2023 |
| Description_AR | الأموال المتوفرة في الاقتصاد المحلي، تتكون من العملات المتداولة خارج البنوك بالإضافة إلى ودائع المقيمين (تحت الطلب والودائع الجارية والادخار والودائع لأجل) بالدرهم والعملة الأجنبية في الاقتصاد 2010-2023 |
هذا العمل مرخص 4.0الرخصة الإبداعية المشتركة
شارك على :
فيسبوك
تويتر