متوسط انبعاثات الكربون على مستوى الكليات (النطاق 2) من عام 2019 حتى عام 2024 بالكيلوجرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
| Description_Arabic | Description_English | Year | Carbon_emmissions_in_kg_of_CO2 | Percentage_Reduction_2019_as_basee_line_Year) |
|---|---|---|---|---|
| انبعاثات الكربون السنوية على مستوى الكليات (النطاق 2) خلال 2019 بالكيلوجرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون | Annual System wide Carbon emissions (Scope 2) 2019 in Kg of CO2 equivalent | 2019 | 34782402 | |
| انبعاثات الكربون السنوية على مستوى الكليات (النطاق 2) خلال 2020 بالكيلوجرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون | Annual System wide Carbon emissions (Scope 2) 2020 in Kg of CO2 equivalent | 2020 | 25915991 | |
| انبعاثات الكربون السنوية على مستوى الكليات (النطاق 2) خلال 2021 بالكيلوجرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون | Annual System wide Carbon emissions (Scope 2) 2021 in Kg of CO2 equivalent | 2021 | 28820853 | |
| انبعاثات الكربون السنوية على مستوى الكليات (النطاق 2) خلال 2022 بالكيلوجرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون | Annual System wide Carbon emissions (Scope 2) 2022 in Kg of CO2 equivalent | 2022 | 28219251 | |
| انبعاثات الكربون السنوية على مستوى الكليات (النطاق 2) خلال 2023 بالكيلوجرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون | Annual System wide Carbon emissions (Scope 2) 2023 in Kg of CO2 equivalent | 2023 | 30105824 |
هذا العمل مرخص إسناد المشاع الإبداعي
شارك على :
فيسبوك
تويتر