إحصاءات مفصلة حول البيئة مثل درجة الحرارة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أبو ظبي لعام 2016
| Year | Emarites | Environment_Statistics | Value |
|---|---|---|---|
| 2016 | Abu Dhabi | Average minimum temperature (C) | 22.6 |
| 2016 | Abu Dhabi | Average minimum relative humidity (%) | 29.4 |
| 2016 | Abu Dhabi | Average rainfall in millimeters | 60.7 |
| 2016 | Abu Dhabi | Average maximum temperature (C) | 34.7 |
| 2016 | Abu Dhabi | Average maximum relative humidity (%) | 77.7 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر