توزع العائلات حسب نوع الأسرة وبحسب الصرف الصحي المستخدم في السكن تم انشاء مجموعة البيانات عام 2019 لأول مرة مع هذا التفصيل في الإمارات. يتم قياس هذه النسب كل 5 سنوات من خلال المسوحات والقيم صالحة لمدة 5 سنوات.
| Year | Emirate | Family type | Sanitation source | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Abu dhabi | Local | Connected to the public network | 0.99684252225381 |
| 2019 | Abu dhabi | Local | absorption hole | 0.00315747774619005 |
| 2019 | Abu dhabi | Local | Private exchange (inside the housing complex) | 0 |
| 2019 | Abu dhabi | Local | Other (specify) | 0 |
| 2019 | Abu dhabi | Local | There is no | 0 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر