الاستشارات القانونية الواردة إلى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية حسب الموضوعات الأكثر استفساراً -الربع الثاني من 2020
| year | quarter | Consultations Subject | Consultations Subject_Ar | Number of Consultations |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Q2 | General | عامة | 248 |
| 2020 | Q2 | Regulations and Evidence | الأنظمة والأدلة | 25 |
| 2020 | Q2 | Bonuses and Allowances | العلاوات والبدلات | 12 |
| 2020 | Q2 | Vacations | الإجازات | 9 |
| 2020 | Q2 | Promotions | الترقيات | 2 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر