عدد الأسرة في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع حسب الإمارة والمستشفى
| year | emirate_EN | emirate_AR | Hospital_EN | Hospital_AR | Beds_Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Dubai | دبــى | AL Baraha | مستشفى البراحة | 154 |
| 2016 | Dubai | دبــى | AL Amal | مستشفى الأمل | 80 |
| 2016 | Sharjah | الشارقـة | AL Kuwait | مستشفى الكويت | 93 |
| 2016 | Sharjah | الشارقـة | Khorfakkan | مستشفى خورفكان | 116 |
| 2016 | Sharjah | الشارقـة | Kalba | مستشفى كلباء | 88 |
نحن غير قادرين حاليًا على فتح هذا المستند في البوابة الحالية. لضمان الوصول إلى البيانات، يرجى تنزيل الملف.
شارك على :
فيسبوك
تويتر