توضح هذه البيانات أعداد القطيع الاجمالية في مزارع الابقار الحديثة حسب الإمارة من 2005 - 2018
| Data Field | Description |
|---|---|
| Emirates_AR | The Name or Emirates In Arabic Language |
| Emirates_EN | The Name or Emirates In English Language |
| Unit_AR | The Number In Arabic Language |
| Unit_EN | The Number In English Language |
| Latitude | The units that represent the coordinates at geographic coordinate system. |
| Year | Emirates_AR | Emirates_EN | Unit_AR | Unit_EN | No.of Total Herd | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | أبوظبي | Abu Dhabi | عدد | Number | 11633.0 | 24.425341 | 54.561326 |
| 2005 | دبي | Dubai | عدد | Number | 7714.0 | 25.200786 | 55.273149 |
| 2005 | الشارقة | Sharjah | عدد | Number | 25.341013 | 55.441929 | |
| 2005 | عجمان | Ajman | عدد | Number | 25.403138 | 55.498285 | |
| 2005 | أم القيوين | UMQ | عدد | Number | 378.0 | 25.528705 | 55.554822 |
| Metadata | Definition |
|---|---|
| Indicator | Modern Farms |
| Indicator Definition | Farming Using Modern Techniques And Technology |
| Dataset Name_EN | Herd Numbers in Modern Cattle Farms |
| Dataset Name_AR | أعداد القطيع الاجمالية في مزارع الأبقار الحديثة |
| Description_EN | Total Herd Numbers in Modern Cattle Farms According Emirate from 2005 - 2018 |
هذا العمل مرخص 4.0الرخصة الإبداعية المشتركة
شارك على :
فيسبوك
تويتر