هذه البيانات توضح كمية التدفقات الهيدروليكية الفعلية، والمياه العادمة المعالجة بواسطة محطة معالجة مياه الصرف الصحي مصنفة حسب الامارة والمؤشر في دولة الإمارات العربية المتحدة من عام 2011 وحتى عام 2016
| Emirate_EN | Indicator | Unit | Year | Value |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | Domestic | Volume m3/yearly | 2011 | 0 |
| Abu Dhabi | Domestic | Number | 2011 | 0 |
| Abu Dhabi | Design Hydraulic Flow | m3/Day | 2011 | 1165458 |
| Abu Dhabi | Actual Hydraulic Flow | m3/Day | 2011 | 684942 |
| Abu Dhabi | Treated Wastewater | Volume m3/yearly | 2011 | 232880767.5 |
هذا العمل مرخص 4.0الرخصة الإبداعية المشتركة
شارك على :
فيسبوك
تويتر