مبلغ الأقساط المكتتبة الإجمالية للشركات الوطنية والشركات الأجنبية حسب السنة (2008-2017) ونوع التأمين (الملكية والمسؤولية ، التأمين على الأشخاص وتراكم الأموال)
| Year | Property_and_Liability_Insurance_Value (Thousand AED) | Insurance_of_Persons_&_Fund_Accumulation_Value (Thousand AED) |
|---|---|---|
| 2008 | 15,613,911 | 2,659,661 |
| 2009 | 16,766,374 | 3,272,515 |
| 2010 | 18,016,354 | 4,031,937 |
| 2011 | 19,229,462 | 4,692,791 |
| 2012 | 20,315,923 | 5,958,859 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر