تفاصيل هذه البيانات الاستهلاك السنوي من المياه المحلاة في مليون غالون إمبراطوري وفقا للمنطقة والسنة في إمارة أبو ظبي
| Year | Emirate | Region | Desalinated_Water_Consumed (million imperial gallons) |
|---|---|---|---|
| 2010 | Abu Dhabi | Abu Dhabi | 116,369 |
| 2010 | Abu Dhabi | Al Ain | 51,079 |
| 2010 | Abu Dhabi | Al Dhafra | 24,580 |
| 2014 | Abu Dhabi | Abu Dhabi | 150,312 |
| 2014 | Abu Dhabi | Al Ain | 64,704 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر