تعرض مجموعة البيانات مجموع الإصابات الناتجة عن الحوادث الموثقة والموزعة حسب العمر والمنطقة والمواطنين.
| Year | District_AR | District_EN | Age_Group_AR | Age_Group_EN | Nationality_AR | Nationality_EN | Injuries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | أبو ظبي | Abu Dhabi | 0-1 (سنة) | 0-1 (years) | مواطن | Citizen | 32 |
| 2002 | المنطقة الغربية | Western Region | 0-1 (سنة) | 0-1 (years) | مواطن | Citizen | 22 |
| 2002 | العين | Al Ain | 0-1 (سنة) | 0-1 (years) | مواطن | Citizen | 3 |
| 2002 | دبي | Dubai | 0-1 (سنة) | 0-1 (years) | مواطن | Citizen | 51 |
| 2002 | الشارقة | Sharjah | 0-1 (سنة) | 0-1 (years) | مواطن | Citizen | 1597 |
| Year | District_AR | District_EN | Age_Group_AR | Age_Group_EN | Nationality_AR | Nationality_EN | Injuries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | أبو ظبي | Abu Dhabi | 0-1 (سنة) | 0-1 (years) | مواطن | Citizen | 27 |
| 2003 | المنطقة الغربية | Western Region | 0-1 (سنة) | 0-1 (years) | مواطن | Citizen | 21 |
| 2003 | العين | Al Ain | 0-1 (سنة) | 0-1 (years) | مواطن | Citizen | 28 |
| 2003 | دبي | Dubai | 0-1 (سنة) | 0-1 (years) | مواطن | Citizen | 29 |
| 2003 | الشارقة | Sharjah | 0-1 (سنة) | 0-1 (years) | مواطن | Citizen | 1534 |
| Year | District_AR | District_EN | Age_Group_AR | Age_Group_EN | Nationality_AR | Nationality_EN | Injuries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | أبو ظبي | Abu Dhabi | 0-1 (سنة) | 0-1 (years) | مواطن | Citizen | 25 |
| 2004 | المنطقة الغربية | Western Region | 0-1 (سنة) | 0-1 (years) | مواطن | Citizen | 27 |
| 2004 | العين | Al Ain | 0-1 (سنة) | 0-1 (years) | مواطن | Citizen | 3 |
| 2004 | دبي | Dubai | 0-1 (سنة) | 0-1 (years) | مواطن | Citizen | 18 |
| 2004 | الشارقة | Sharjah | 0-1 (سنة) | 0-1 (years) | مواطن | Citizen | 1382 |
| Year | District_AR | District_EN | Age_Group_AR | Age_Group_EN | Nationality_AR | Nationality_EN | Injuries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | أبو ظبي | Abu Dhabi | 0-1 (سنة) | 0-1 (years) | مواطن | Citizen | 31 |
| 2005 | المنطقة الغربية | Western Region | 0-1 (سنة) | 0-1 (years) | مواطن | Citizen | 15 |
| 2005 | العين | Al Ain | 0-1 (سنة) | 0-1 (years) | مواطن | Citizen | 94 |
| 2005 | دبي | Dubai | 0-1 (سنة) | 0-1 (years) | مواطن | Citizen | 66 |
| 2005 | الشارقة | Sharjah | 0-1 (سنة) | 0-1 (years) | مواطن | Citizen | 1421 |
| Year | District_AR | District_EN | Age_Group_AR | Age_Group_EN | Nationality_AR | Nationality_EN | Injuries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | دبي | Dubai | 0-1 (سنة) | 0-1 (years) | مواطن | Citizen | 176 |
| 2006 | الشارقة | Sharjah | 0-1 (سنة) | 0-1 (years) | مواطن | Citizen | 1142 |
| 2006 | عجمان | Ajman | 0-1 (سنة) | 0-1 (years) | مواطن | Citizen | 70 |
| 2006 | أم القيوين | U.A.Q. | 0-1 (سنة) | 0-1 (years) | مواطن | Citizen | 0 |
| 2006 | رأس الخيمة | R.A.K. | 0-1 (سنة) | 0-1 (years) | مواطن | Citizen | 418 |
| Year | District_AR | District_EN | Age_Group_AR | Age_Group_EN | Nationality_AR | Nationality_EN | Injuries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | دبي | Dubai | 0-1 (سنة) | 0-1 (years) | مواطن | Citizen | 45 |
| 2008 | الشارقة | Sharjah | 0-1 (سنة) | 0-1 (years) | مواطن | Citizen | 174 |
| 2008 | عجمان | Ajman | 0-1 (سنة) | 0-1 (years) | مواطن | Citizen | 80 |
| 2008 | أم القيوين | U.A.Q. | 0-1 (سنة) | 0-1 (years) | مواطن | Citizen | 0 |
| 2008 | رأس الخيمة | R.A.K. | 0-1 (سنة) | 0-1 (years) | مواطن | Citizen | 77 |
| Year | District_AR | District_EN | Age_Group_AR | Age_Group_EN | Nationality_AR | Nationality_EN | Injuries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | دبي | Dubai | 0-1 (سنة) | 0-1 (years) | مواطن | Citizen | 104 |
| 2007 | الشارقة | Sharjah | 0-1 (سنة) | 0-1 (years) | مواطن | Citizen | 1342 |
| 2007 | عجمان | Ajman | 0-1 (سنة) | 0-1 (years) | مواطن | Citizen | 73 |
| 2007 | أم القيوين | U.A.Q. | 0-1 (سنة) | 0-1 (years) | مواطن | Citizen | 2 |
| 2007 | رأس الخيمة | R.A.K. | 0-1 (سنة) | 0-1 (years) | مواطن | Citizen | 202 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر