هذه البيانات تمثل كمية النفايات الغير خطرة المجمعة والمدارة في المكبات حسب الإمارة وأسلوب التخلص (بالطن) في دولة الإمارات العربية المتحدة في سنة 2016.
| year | Emirate_EN | Emirate_Ar | Method_Category_EN | Method_Category_AR | Method_EN | Method_AR | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Abu Dhabi | أبوظبي | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Recycling | التدوير | 2854148.9815 |
| 2016 | Dubai | دبي | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Recycling | التدوير | 665821.0 |
| 2016 | Sharjah | الشارقة | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Recycling | التدوير | 329293.11000000004 |
| 2016 | Ajman | عجمان | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Recycling | التدوير | 6878.977999999999 |
| 2016 | Umm Al-Quwain | أم القيوين | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Recycling | التدوير | 0.0 |
هذا العمل مرخص 4.0الرخصة الإبداعية المشتركة
شارك على :
فيسبوك
تويتر