تمثل هذه البياناتعــدد إصـابات حــوادث المـرور حســب الدرجة والجنس وفئات السن وصفة المصاب في دولة الإمارات العربية المتحدة من عام 2001 حتى عام 2005 و عام 2007 ما عدا 2004
| year | gender/age group/person involved | gender/age group/person involved_1 | Degree of Casualty_ar | Degree of Casualty_en | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Male | ذكر | وفـــــــــاة | Death | 705 |
| 2001 | Male | ذكر | إصابة بليغة | Severe Injury | 655 |
| 2001 | Male | ذكر | إصابة متوسطة | Average Injury | 3233 |
| 2001 | Male | ذكر | إصابة بسيطة | Minor Injury | 5386 |
| 2001 | Female | أنثى | وفـــــــــاة | Death | 98 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر