هذه البيانات توضح كمية النفايات المجمعة والمدارة في المكبات حسب الإمارة والنوع (طن) في دولة الإمارات العربية المتحدة
| year | Emirate_EN | Emirate_AR | WasteType_EN | WasteType_AR | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Abu Dhabi | أبو ظبي | Non Hazardous | غير خطرة | 151890 |
| 2010 | Dubai | دبي | Non Hazardous | غير خطرة | 127800 |
| 2010 | Sharjah | الشارقة | Non Hazardous | غير خطرة | 30355.37 |
| 2010 | Ajman | عجمان | Non Hazardous | غير خطرة | 116.71 |
| 2010 | Umm Al-Quwain | أم القيوين | Non Hazardous | غير خطرة | … |
| year | Emirate_EN | Emirate_AR | WasteType_EN | WasteType_AR | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Abu Dhabi | أبوظبي | Non Hazardous | غير خطرة | 9598969.24672 |
| 2016 | Dubai | دبي | Non Hazardous | غير خطرة | 19474882 |
| 2016 | Sharjah | الشارقة | Non Hazardous | غير خطرة | 2802487.40181818 |
| 2016 | Ajman | عجمان | Non Hazardous | غير خطرة | 951193.58 |
| 2016 | Umm Al-Quwain | أم القيوين | Non Hazardous | غير خطرة | 200925.1328 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر