تمثل هذه البيانات التعويضات المسددة و تحت التسوية لوثائق التامين على الحياة (الفردية والجماعية) (القيم بالألف درهم), من عام 2001 حتى عام 2015
| YEARS | description _ar | descreption_en | POLICIES condition_ar | POLICIES condition_en | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | التعويضات المسددة خلال السنة للشركات الوطنيه | PAID CLAIMS DURING YEAR for national companies | لوثائق الجديدة | NEW POLICIES | 171416 |
| 2012 | التعويضات المسددة خلال السنة للشركات الوطنيه | PAID CLAIMS DURING YEAR for national companies | لوثائق الجديدة | NEW POLICIES | 222064 |
| 2013 | التعويضات المسددة خلال السنة للشركات الوطنيه | PAID CLAIMS DURING YEAR for national companies | لوثائق الجديدة | NEW POLICIES | 321494 |
| 2014 | التعويضات المسددة خلال السنة للشركات الوطنيه | PAID CLAIMS DURING YEAR for national companies | لوثائق الجديدة | NEW POLICIES | 312437 |
| 2015 | التعويضات المسددة خلال السنة للشركات الوطنيه | PAID CLAIMS DURING YEAR for national companies | لوثائق الجديدة | NEW POLICIES | 257779.922875 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر