تبين مجموعة البيانات النسبة المئوية للسكان البالغين الذين يبلغ مؤشر كتلة الجسم لديهم 30 كجم / م 2 أو أعلى في دولة الإمارات العربية المتحدة، مصنفة بناءً على الإمارة والجنس ومجموعة الجنسية والمجموعة العمرية، للفترة الزمنية من 2012 إلى 2021.
| Data Items | Data item definition |
|---|---|
| Year | Year / percntage number of obesity |
| Emirate En | the percntage number of obesity in emirate (in English) |
| Emirate Ar | the percntage number of obesity in emirate (in Arabic) |
| Geo Coordinates | Geo location of the emirates |
| Nationality Group En | Nationality of the deceased in order to identify distinction between Citizen and Expat (in English) |
| Indicator | Prevalence of obesity |
|---|---|
| Indicator Definition | Percentage of defined population with a body mass index (BMI) of 30 kg/m2 or higher. |
| Dataset Name_EN | Prevalence of obesity in the United Arab Emirates by gender and age group 2017-2021 |
| Dataset Name_AR | معدل انتشار السمنة في دولة الإمارات العربية المتحدة حسب النوع الاجتماعي والمجموعة العمرية 2017-2021 |
| Description_EN | The dataset reports the percentage of the adult population with a body mass index of 30 kg/m2 or higher in the United Arab Emirates, based on measured height and weight from 2017 to 2021. |
| Description_AR | تشير مجموعة البيانات إلى النسبة المئوية للسكان البالغين الذين يبلغ مؤشر كتلة الجسم لديهم 30 كجم / م 2 أو أعلى في الإمارات العربية المتحدة ، بناءً على الارتفاع والوزن المقاسين من 2017 إلى 2021. |
نحن غير قادرين حاليًا على فتح هذا المستند في البوابة الحالية. لضمان الوصول إلى البيانات، يرجى تنزيل الملف.
هذا العمل مرخص 4.0الرخصة الإبداعية المشتركة
شارك على :
فيسبوك
تويتر