تعرض مجموعة البيانات هذه عدد حالات القتل العمد المسجلة خلال الأعوام 2016-2025، مصنّفة حسب الجنس والفئة العمرية للمتهم. المصدر: وزارة الداخلية آخر تحديث: 27/08/2026 (يوم/شهر/سنة) طريقة الاحتساب: يُحتسب المعدل بقسمة إجمالي عدد الحالات ( حسب الجنس والفئة العمرية) على إجمالي عدد السكان للسنة والفئة المقابلة
| Year | Gender_AR | Gender_EN | Age Group | Description of the Accusation | Total | Rate (by Age Group) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ذكر | Male | Less Than 5 Years | القتل العمد | 2 | 0 |
| 2016 | ذكر | Male | 5-9 Years | القتل العمد | 1 | 0 |
| 2016 | ذكر | Male | 20-24 Years | القتل العمد | 7 | 0 |
| 2016 | أنثى | Female | 20-24 Years | القتل العمد | 1 | 0 |
| 2016 | أنثى | Female | 25-29 Years | القتل العمد | 7 | 0 |
هذا العمل مرخص الرخصة الإبداعية المشتركة - غير تجارية 4.0
شارك على :
فيسبوك
تويتر