مواقع وخصائص مصانع الاسمنت
| Name | Year_Found | Raw Material | Production | Product | Emirate | GlobalID | Point_X | Point_Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ras Al Khaimah White Cement Company | 1986 | Feldspar Silica Gypsum Limestone | 1600 | White Cement | RAK | {2749FA76-BFA0-49A8-82B1-287C8939A7BA} | 56.06993 | 25.96468 |
| Pioneer Cement Industries LLC | 2006 | Shale Silica Iron Ore Gypsum Limestone | 3800 | OPC; SRC | RAK | {B7451777-7048-4280-8CFE-1DE34AD05FE3} | 55.96811 | 25.38665 |
| JK Cement | 2014 | Feldspar Silica Gypsum Limestone | 4800 | OPC; White Cement | Fujairah | {C928C14C-4CC9-4D44-AE37-CBAAB81D0862} | 55.98582 | 25.54778 |
| National Cement Factory | 2008 | Gypsum Clinker | 2850 | OPC; Slag Cement; GGBS; White Cement | Abu Dhabi | {5A0247E5-A1A7-45C2-9A29-B839F164C08E} | 54.49599 | 24.31648 |
| Emirates Cement Company | 2010 | Bauxite Silica Iron Ore Gypsum Limestone | 2500 | OPC; SRC; white cement | Abu Dhabi | {F4116D20-3C6B-43E6-BC63-F1F7B61480D8} | 55.73626 | 24.13958 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر