نتائج التحليل المخبري للأغذية
| year | month_AR | month_EN | Analysis Results_EN | Analysis Results_AR | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | يناير | January | Fit | صالحة | 1311 |
| 2015 | فبراير | February | Fit | صالحة | 1163 |
| 2015 | مارس | March | Fit | صالحة | 1360 |
| 2015 | ابريل | April | Fit | صالحة | 1168 |
| 2015 | مايو | May | Fit | صالحة | 1206 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر