تعرض مجموعة البيانات عدد الوفيات بين المرضى المنفصلين حسب التخصص والمقاطعة الموثقة في عام 2002
| Year | District_AR | District_EN | Speciality_AR | Speciality_EN | Deaths_Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | أبو ظبي | Abu Dhabi | امــراض باطنية | Internal Medicine | 175 |
| 2002 | أبو ظبي | Abu Dhabi | امــراض صدريــــــة | Pulmonology | 15 |
| 2002 | أبو ظبي | Abu Dhabi | امــراض قلــــب | Cardiology | 65 |
| 2002 | أبو ظبي | Abu Dhabi | امراض عصبية | Neurology | 17 |
| 2002 | أبو ظبي | Abu Dhabi | امــراض نفسیة | Psychiatry | 0 |
| Year | District_AR | District_EN | Speciality_AR | Speciality_EN | Deaths_Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | أبو ظبي | Abu Dhabi | امــراض باطنية | Internal Medicine | 148 |
| 2003 | أبو ظبي | Abu Dhabi | امــراض صدريــــــة | Pulmonology | 16 |
| 2003 | أبو ظبي | Abu Dhabi | امــراض قلــــب | Cardiology | 76 |
| 2003 | أبو ظبي | Abu Dhabi | امراض عصبية | Neurology | 17 |
| 2003 | أبو ظبي | Abu Dhabi | امــراض نفسیة | Psychiatry | 0 |
| Year | District_AR | District_EN | Speciality_AR | Speciality_EN | Deaths_Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | أبو ظبي | Abu Dhabi | امــراض باطنية | Internal Medicine | 100 |
| 2004 | أبو ظبي | Abu Dhabi | امــراض صدريــــــة | Pulmonology | 19 |
| 2004 | أبو ظبي | Abu Dhabi | امــراض قلــــب | Cardiology | 71 |
| 2004 | أبو ظبي | Abu Dhabi | امراض عصبية | Neurology | 0 |
| 2004 | أبو ظبي | Abu Dhabi | امــراض نفسیة | Psychiatry | 5 |
| Year | District_AR | District_EN | Speciality_AR | Speciality_EN | Deaths_Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | أبو ظبي | Abu Dhabi | امــراض باطنية | Internal Medicine | 102 |
| 2005 | أبو ظبي | Abu Dhabi | امــراض صدريــــــة | Pulmonology | 0 |
| 2005 | أبو ظبي | Abu Dhabi | امــراض قلــــب | Cardiology | 65 |
| 2005 | أبو ظبي | Abu Dhabi | امراض عصبية | Neurology | 7 |
| 2005 | أبو ظبي | Abu Dhabi | امــراض نفسیة | Psychiatry | 0 |
| Year | District_AR | District_EN | Speciality_AR | Speciality_EN | Deaths_Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | دبي | Dubai | امــراض باطنية | Internal Medicine | 8 |
| 2006 | دبي | Dubai | امــراض صدريــــــة | Pulmonology | 0 |
| 2006 | دبي | Dubai | امــراض قلــــب | Cardiology | 8 |
| 2006 | دبي | Dubai | امراض عصبية | Neurology | 0 |
| 2006 | دبي | Dubai | امــراض نفسیة | Psychiatry | 1 |
| Year | District_AR | District_EN | Speciality_AR | Speciality_EN | Deaths_Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | دبي | Dubai | امــراض باطنية | Internal Medicine | 15 |
| 2007 | دبي | Dubai | امــراض صدريــــــة | Pulmonology | 0 |
| 2007 | دبي | Dubai | امــراض قلــــب | Cardiology | 0 |
| 2007 | دبي | Dubai | مرا ض الكلى | Nephrology | 0 |
| 2007 | دبي | Dubai | امراض عصبية | Neurology | 0 |
| Year | District_AR | District_EN | Speciality_AR | Speciality_EN | Deaths_Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | دبي | Dubai | امــراض باطنية | Internal Medicine | 7 |
| 2008 | دبي | Dubai | امــراض صدريــــــة | Pulmonology | 0 |
| 2008 | دبي | Dubai | امــراض قلــــب | Cardiology | 0 |
| 2008 | دبي | Dubai | امراض عصبية | Neurology | 0 |
| 2008 | دبي | Dubai | امــراض نفسیة | Psychiatry | 0 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر